Бесплатная горячая линия по России:
Металлообрабатывающее оборудование, металлорежущий и вспомогательный инструмент.
Передвижные
Установки компрессорные винтовые серии ВК предназначены для производства и подачи сжатого воздуха в различных отраслях промышленности. Высоконадежны и долговечны в связи с отсутствием клапанов и деталей, совершающих возвратно-поступательные движения и отсутствием пульсаций сжатого воздуха.
Компрессорные установки включают в себя одноступенчатый винтовой компрессор с двумя роторами. Компрессоры просты в обслуживании; конструктивное исполнение предусматривает легкую замену отдельных узлов и деталей. Электронная система управления поможет Вам спланировать проведение профилактических работ. Автоматическая система контроля, управления и защиты обеспечивает надежную работу на всем протяжении срока эксплуатации компрессоров. Шумозащитное исполнение позволяет сделать работу компрессоров практически бесшумной.
С автономным приводом
Модель | ВК-59 | ВК-70 |
Тип компрессора | передвижной | передвижной |
Винтовой блок | CF-75D (Ghh-Rand) | CF-75D (Ghh-Rand) |
Производ. по всасыванию, м3/мин | 3,0 | 5,3 |
Номинальная производит., м3/ мин | 2,4 | 4,5 |
Макс. рабочее давление, атм. | 8 | 8 |
Ресивер, л | - | - |
Мощность привода, кВт | Д120 22(30) | F3M - «Deutz» 36(48) |
Охлаждение масла и воздуха | воздушное | воздушное |
Количество масла в маслосистеме, л | 15 | 15 |
Содержание масла в сжатом воздухе, мг/м3 | 3 | 3 |
Расход масла на унос, г/час | < 3,0 | < 3,0 |
tO воздуха на всасывании, 0С | 10 ... 45 | 10 ... 45 |
tO воздуха конечная (после газоохладителя), 0С | ≤ 50 | ≤ 50 |
Уровень шума, дБа | 96 | 96 |
Управление | реле давления | реле давления |
Масса, кг | 1100 | 1100 |
Габаритные размеры, см | 310х160х125 | 310х160х125 |
Модель | ВК-68 | ВК-69 |
Тип компрессора | передвижной | передвижной |
Винтовой блок | CF-75D (Ghh-Rand) | CF-75D (Ghh-Rand) |
Номинальная производит., м3/ мин | 3,0 | 5,0 |
Макс. рабочее давление, атм. | 10 | 10 |
Ресивер, л | - | - |
Мощность привода, кВт | 22 | 37 |
Охлаждение масла и воздуха | воздушное | воздушное |
Количество масла в маслосистеме, л | 15 | 15 |
Содержание масла в сжатом воздухе, мг/м3 | 3 | 3 |
Расход масла на унос, г/час | < 2,0 | < 2,0 |
tO воздуха на всасывании, 0С | 10 ... 45 | 10 ... 45 |
tO воздуха конечная (после газоохладителя), 0С | ≤ 50 | ≤ 50 |
Уровень шума, дБа | 72 ... 76 | 72 ... 76 |
Управление | реле давления | реле давления |
Масса, кг | 750 | 850 |
Габаритные размеры, см | 125х110х135 | 125х110х135 |
По вопросам приобретения данного оборудования связывайтесь с нашими специалистами.
Заказать обратный звонок