Бесплатная горячая линия по России:
Металлообрабатывающее оборудование, металлорежущий и вспомогательный инструмент.
Фрезерный станок с ЧПУ SV815
Бренд: Akira-Seiki
Страна-производитель: Тайвань
Запросить цену
Ширина стола, мм | 480 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 1200 |
Т-образные пазы (Кол-во х Ширина, мм х Расстояние м/у, мм) | 5×18×80 |
Ход по оси X, мм | 815 |
Ход по оси Y, мм | 540 |
Ход по оси Z, мм | 560 |
Расстояние от колонны до центра шпинделя, мм | 550 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 75-635 |
Инструментальный конус | BT |
Конус шпинделя | ВТ-40 |
Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин | 15000 |
Мощность шпинделя, кВт | 15 |
Максимальная мощность шпинделя, кВт | 18.5 |
Подача по оси X, м/мин | 48 |
Подача по оси Y, м/мин | 48 |
Подача по оси Z, м/мин | 36 |
Скорость рабочей подачи, м/мин | 12 |
Ёмкость магазина инструментов, шт | 36 |
Максимальный диаметр инструмента, мм | 65 |
Максимальная длина инструмента, мм | 250 |
Максимальный вес инструмента, кг | 8 |
Ёмкость бака СОЖ, л | 250 |
Потребляемая мощность, кВт | 35 |
Габаритные размеры, мм | 3400×2240 |
Масса, кг | 6280 |
По вопросам приобретения данного оборудования связывайтесь с нашими специалистами.
X
Заказать обратный звонок