Бесплатная горячая линия по России:
Металлообрабатывающее оборудование, металлорежущий и вспомогательный инструмент.
Производительностью до 250 л/мин
Используются в бытовых и промышленных условиях как источник сжатого воздуха для пневмоинструмента, окрасочных работ, опрессовки водяных и газовых труб, КСУ и т.п. Компрессорные установки изготавливаются на базе двухцилиндровой одноступенчатой компрессорной головки.
Модель | Тип/Автоматик (+;-) | Производ. по м3/мин | Макс. рабочее давление, атм | Ресивер, литры | Привод, кВт/U | Габариты, см/кг | |
всасыванию | нагнетанию | ||||||
МК3 | Передвижной/- | 0,13 | 0,1 | 8 | 18 | 1,5/220 | 60х37х58/35 |
К-11М | Передвижной/+ | 0,35/0,3/0,2 | 0,25/0,2/0,15 | 8/10/13 | 60 | 2,2/380 | 100х48х78/76 |
К-12М | Передвижной/+ | 0,35/0,3 | 0,25/0,2 | 8/10 | 60 | 2,2/220 | 100х48х78/76 |
С412М | Передвижной/- | 0,28 | 0,16 | 10 | 10 | 2,2/380 | 75х40х50/72 |
К29 | Передвижной/+ | 0,35/0,3 | 0,25/0,2 | 8/10 | 22 | 2,2/220 | 78х45х62/75 |
К29-01 | Передвижной/+ | 0,35/0,3 | 0,25/0,2 | 8/10 | 22 | 2,2/380 | 78х45х62/75 |
К1 | Передвижной/+ | 0,28 | 0,16 | 10 | 100 | 2,2/380 | 100х62х97/110 |
КВ7 | Стационарный/+ | 0,28 | 0,16 | 10 | 110 | 2,2/380 | 62х70х126/110 |
К11 | Передвижной/+ | 0,28 | 0,16 | 10 | 60 | 2,2/380 | 100х47х80/95 |
К12 | Передвижной/+ | 0,28 | 0,16 | 8 | 60 | 2,2/220 | 100х47х80/95 |
К23 | Передвижной/+ | 0,41 | 0,25 | 6 | 60 | 2,2/380 | 100х47х83/105 |
По вопросам приобретения данного оборудования связывайтесь с нашими специалистами.

X
Заказать обратный звонок