Бесплатная горячая линия по России:
Металлообрабатывающее оборудование, металлорежущий и вспомогательный инструмент.
С автономным приводом
Компрессорные установки применяются в коммунальных и дорожных службах для обеспечения аварийных работ, ямочного ремонта дорог.
Модель | КБ8М | КД9 | КТ16 |
Тип компрессора | передвижной | передвижной | передвижной |
Управление | регулятор давления | регулятор давления | - |
Базовая головка | К24М | С415М | С416М |
Производ. по всасыванию, м3/мин | 0,83 | 0,9 | до 2 |
Производ. по нагнетанию, м3/мин | 0,55 | 0,63 | до 1,5 |
Макс. рабочее давление, атм. | 6 | 8 | 8 |
Ресивер, л | 190 | 190 | 150х2 |
Мощность привода, кВт (л.с.) | УМЗ-341-5,8 (7,5) | ТМЗ-450Д-8 (10,5) | Вал отбора мощности трактора |
Вид топлива | Бензин А76 | Дизтопливо | - |
Расход топлива, кг/час | 2,3 | 2,3 | - |
Ёмкость топливного бака, л | 6 | 8 | - |
Масса, кг | 260 | 380 | 980 |
Габаритные размеры, см | 145х70х125 | 145х72х130 | 315х215х175 |
Макс. скорость движения, км/ч | - | - | 20 |
По вопросам приобретения данного оборудования связывайтесь с нашими специалистами.
X
Заказать обратный звонок