Бесплатная горячая линия по России:
Металлообрабатывающее оборудование, металлорежущий и вспомогательный инструмент.
Производительностью до 7,5 м3/мин
Установки компрессорные винтовые серии ВК предназначены для производства и подачи сжатого воздуха в различных отраслях промышленности. Высоконадежны и долговечны в связи с отсутствием клапанов и деталей, совершающих возвратно-поступательные движения и отсутствием пульсаций сжатого воздуха.
Компрессорные установки включают в себя одноступенчатый винтовой компрессор с двумя роторами. Компрессоры просты в обслуживании; конструктивное исполнение предусматривает легкую замену отдельных узлов и деталей. Электронная система управления поможет Вам спланировать проведение профилактических работ. Автоматическая система контроля, управления и защиты обеспечивает надежную работу на всем протяжении срока эксплуатации компрессоров. Шумозащитное исполнение позволяет сделать работу компрессоров практически бесшумной.
Модель | ВК-56М | ВК-61М | ВК-64М | ВК-64М1 | ВК-65М | ВК-65М1 |
Тип компрессора | стационар | стационар | стационар | стационар | стационар | стационар |
Винтовой блок | EVO6 (Rotorcomp) | EVO6 (Rotorcomp) | EVO9 (Rotorcomp) | EVO9 (Rotorcomp) | EVO9 (Rotorcomp) | EVO9 (Rotorcomp) |
Производит. по всасыванию, м3/ мин | 3,1 | 4,3 | 6,6 | 5,6 | 7,6 | 6,6 |
Номинальная производит., м3/ мин | 3,0 | 4,2 | 6,5 | 5,5 | 7,5 | 6,5 |
Макс. рабочее давление, атм. | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
Мощность привода, кВт | 22 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 |
Ресивер, л | - | - | - | - | - | - |
Охлаждение масла и воздуха | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное |
Количество масла в маслосистеме, л | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Содержание масла в сжатом воздухе, мг/м3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Расход масла на унос, г/час | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 |
tO воздуха на всасывании, 0С | 10 ... 45 | 10 ... 45 | 10 ... 45 | 10 ... 45 | 10 ... 45 | 10 ... 45 |
tO воздуха конечная (после газоохладителя), 0С | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
Уровень шума, дБа | 72 ... 76 | 72 ... 76 | 72 ... 76 | 72 ... 76 | 72 ... 76 | 72 ... 76 |
Управление (микропроцессор) | + | + | + | + | + | |
Масса, кг | 620 | 680 | 880 | 880 | 910 | 910 |
Габаритные размеры, см | 125х110х135 | 125х110х135 | 130х125х180 | 130х125х180 | 130х120х180 | 130х120х180 |
По вопросам приобретения данного оборудования связывайтесь с нашими специалистами.
Заказать обратный звонок