Бесплатная горячая линия по России:
Металлообрабатывающее оборудование, металлорежущий и вспомогательный инструмент.
Фрезерный станок с ЧПУ SV2060
Бренд: Akira-Seiki
Страна-производитель: Тайвань
Запросить цену
| Ширина стола, мм | 800 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 4000 |
| Т-образные пазы (Кол-во х Ширина, мм х Расстояние м/у, мм) | 6×18×125 |
| Ход по оси X, мм | 2060 |
| Ход по оси Y, мм | 815 |
| Ход по оси Z, мм | 860 |
| Расстояние от колонны до центра шпинделя, мм | 550 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 100-915 |
| Инструментальный конус | BT |
| Конус шпинделя | ВТ-40 |
| Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин | 15000 |
| Мощность шпинделя, кВт | 15 |
| Максимальная мощность шпинделя, кВт | 18.5 |
| Подача по оси X, м/мин | 36 |
| Подача по оси Y, м/мин | 36 |
| Подача по оси Z, м/мин | 30 |
| Скорость рабочей подачи, м/мин | 12 |
| Ёмкость магазина инструментов, шт | 36 |
| Максимальный диаметр инструмента, мм | 65 |
| Максимальная длина инструмента, мм | 250 |
| Максимальный вес инструмента, кг | 8 |
| Ёмкость бака СОЖ, л | 500 |
| Потребляемая мощность, кВт | 35 |
| Габаритные размеры, мм | 6000×3580 |
| Масса, кг | 15200 |
По вопросам приобретения данного оборудования связывайтесь с нашими специалистами.
X
Заказать обратный звонок
